Air Transat Adds Rio de Janeiro & 13 Other Routes to Winter 2025–26 Schedule
by Marsha Mowers
Air Transat is expanding its winter 2025–26 program with non-stop service to Rio de Janeiro from both Toronto (2x weekly) and Montreal (1x weekly)—becoming the only Canadian carrier to offer direct service from Montreal.
In total, the airline is launching 14 new routes from gateways including Toronto, Montreal, Quebec City, Windsor, Charlottetown and Fredericton. Highlights include new service to Guadalajara, Medellín, Valencia, Istanbul (via Turkish Airlines), Georgetown, and the Caribbean. The winter schedule is up 6% capacity over last year and increased connectivity continues via its partnership with Porter Airlines.
“This enriched winter schedule marks an important milestone in the evolution of our network,” said Sebastian Ponce, Transat’s Chief Revenue Officer. “By targeting markets we have never served before, we are pursuing a clear diversification strategy toward destinations that Canadians are eager to explore, supported by growing connectivity through our expanding network of partners.”
Transat is also increasing frequency on several existing routes, including:
- Montreal–Punta Cana (now 16x weekly)
- Toronto–Puerto Plata (5x weekly)
- Quebec City–Cancún (daily service)
New for Winter 2025-2026:
| Route | Details* |
| Toronto (YYZ) – Rio de Janeiro (GIG) | 2 flights/week, starting February 4, 2026 |
| Toronto (YYZ) – Istanbul (IST) | 2 flights/week, starting December 6, 2025 |
| Toronto (YYZ) – Georgetown (GEO) | 2 flights/week, starting December 16, 2025 |
| Toronto (YYZ) – Medellín (MDE) via Cartagena (CTG) | 2 flights/week, starting November 1, 2025 |
| Montreal (YUL) – Rio de Janeiro (GIG) | 1 flight/week, starting February 5, 2026 |
| Montreal (YUL) – Guadalajara (GDL) | 2 flights/week, starting December 13, 2025 |
| Montreal (YUL) – Bordeaux (BOD) | 1 flight/week, starting February 21, 2026 |
| Montreal (YUL) – Madrid (MAD) | 2 flights/week, starting February 18, 2026 |
| Montreal (YUL) – Valencia (VLC) | 1 flight/week, starting February 21, 2026 |
| Quebec City (YQB) – Fort-de-France (FDF) | 1 flight/week, starting December 14, 2025 |
| Quebec City (YQB) – Pointe-à-Pitre (PTP) | 1 flight/week, starting February 18, 2026 |
| Charlottetown (YYG) – Cancún (CUN) | 1 flight/week, starting February 18, 2026 |
| Fredericton (YFC) – Cancún (CUN) | 1 flight/week, starting February 18, 2026 |
| Windsor (YQG) – Punta Cana (PUJ) | 1 flight/week, starting December 19, 2025 |
Expanded transatlantic program:
| Route | Details* |
| Montreal (YUL) – Lyon (LYS) | 3 flights/week (+1) |
| Montreal (YUL) – Marseille (MRS) | 3 flights/week (+1) |
| Quebec City (YQB) – Paris (CDG) | 4 flights/week (+1) |
Expanded South program:
| Route | Details* |
| Halifax (YHZ) – Montego Bay (MBJ) | Extended season (starting in December) and 2 flights/week (+1) |
| Montreal (YUL) – Punta Cana (PUJ) | 16 flights/week (+2) |
| Montreal (YUL) – Holguin (HOG) | 5 flights/week (+1) |
| Montreal (YUL) – Puerto Vallarta (PVR) | 6 flights/week (+1) |
| Montreal (YUL) – Pointe-à-Pitre (PTP) | 4 flights/week (+1) |
| Toronto (YYZ) – Cayo Coco (CCC) | 4 flights/week (+1) |
| Toronto (YYZ) – Cartagena (CTG) | 2 flights/week (+1) |
| Toronto (YYZ) – Puerto Plata (POP) | 5 flights/week (+1) |
| Toronto (YYZ) – Saint Martin (SXM) | 2 flights/week (+1) |
| Toronto (YYZ) – Rio Hato (RIH) | 3 flights/week (+1) |
| Quebec City (YQB) – Cancún (CUN) | 7 flights/week (+1) |
| Quebec City (YQB) – Holguin (HOG) | 3 flights/week (+1) |





